| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 新鲜产品的包装,低温热封。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 物理性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 1.6 | g/10min | |||||||||
| 密度 | --- | ASTM D-792 | 0.897 | g/cc | ||||||||||
| 薄膜厚度 | --- | --- | 50 | u | ||||||||||
| 光泽度 | --- | ASTM D-2457 | 134 | --- | ||||||||||
| 雾度 | --- | ASTM D-1003 | 1.3 | % | ||||||||||
| 机械性能 |
|
--- |
|
|
| |||||||||
| 落锤冲击 | --- | ASTM D-1709 | >850 | g | ||||||||||